开封市顺河回族区招聘城管工作人员笔试成绩公告
| 准考证号 | 考场 | 座号 | 公共基础 | 行测 | 总分 |
| 20110422001 | 一 | 1 | 55 | 48 | 51.50 |
| 20110422002 | 二 | 1 | 56.5 | 46 | 51.25 |
| 20110422003 | 三 | 1 | 57 | 65 | 61.00 |
| 20110422004 | 四 | 1 | 49 | 44 | 46.50 |
| 20110422005 | 一 | 2 | 53.5 | 51 | 52.25 |
| 20110422006 | 二 | 2 | 54 | 41 | 47.50 |
| 20110422007 | 三 | 2 | 60 | 37 | 48.50 |
| 20110422008 | 四 | 2 | 57.5 | 52 | 54.75 |
| 20110422009 | 一 | 3 | 46 | 38 | 42.00 |
| 20110422010 | 二 | 3 | 42.5 | 51 | 46.75 |
| 20110422011 | 三 | 3 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422012 | 四 | 3 | 38 | 40 | 39.00 |
| 20110422013 | 一 | 4 | 55 | 50 | 52.50 |
| 20110422014 | 二 | 4 | 46 | 47 | 46.50 |
| 20110422015 | 三 | 4 | 59 | 58 | 58.50 |
| 20110422016 | 四 | 4 | 60 | 42 | 51.00 |
| 20110422017 | 一 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422018 | 二 | 5 | 40.5 | 48 | 44.25 |
| 20110422019 | 三 | 5 | 57.5 | 48 | 52.75 |
| 20110422020 | 四 | 5 | 43 | 44 | 43.50 |
| 20110422021 | 一 | 6 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422022 | 二 | 6 | 46.5 | 42 | 44.25 |
| 20110422023 | 三 | 6 | 56 | 57 | 56.50 |
| 20110422024 | 四 | 6 | 41 | 44 | 42.50 |
| 20110422025 | 一 | 7 | 51 | 41 | 46.00 |
| 20110422026 | 二 | 7 | 46 | 49 | 47.50 |
| 20110422027 | 三 | 7 | 35 | 38 | 36.50 |
| 20110422028 | 四 | 7 | 56.5 | 45 | 50.75 |
| 20110422029 | 一 | 8 | 42.5 | 46 | 44.25 |
| 20110422030 | 二 | 8 | 39.5 | 45 | 42.25 |
| 20110422031 | 三 | 8 | 52 | 52 | 52.00 |
| 20110422032 | 四 | 8 | 40 | 38 | 39.00 |
| 20110422033 | 一 | 9 | 45.5 | 43 | 44.25 |
| 20110422034 | 二 | 9 | 44 | 50 | 47.00 |
| 20110422035 | 三 | 9 | 43.5 | 44 | 43.75 |
| 20110422036 | 四 | 9 | 46 | 48 | 47.00 |
| 20110422037 | 一 | 10 | 33.5 | 42 | 37.75 |
| 20110422038 | 二 | 10 | 50 | 50 | 50.00 |
| 20110422039 | 三 | 10 | 53.5 | 67 | 60.25 |
| 20110422040 | 四 | 10 | 54 | 57 | 55.50 |
| 20110422041 | 一 | 11 | 62.5 | 57 | 59.75 |
| 20110422042 | 二 | 11 | 53 | 47 | 50.00 |
| 20110422043 | 三 | 11 | 49 | 54 | 51.50 |
| 20110422044 | 四 | 11 | 40 | 40 | 40.00 |
| 20110422045 | 一 | 12 | 51 | 48 | 49.50 |
| 20110422046 | 二 | 12 | 52 | 49 | 50.50 |
| 20110422047 | 三 | 12 | 55 | 49 | 52.00 |
| 20110422048 | 四 | 12 | 51 | 50 | 50.50 |
| 20110422049 | 一 | 13 | 31.5 | 45 | 38.25 |
| 20110422050 | 二 | 13 | 39 | 39 | 39.00 |
| 20110422051 | 三 | 13 | 56 | 50 | 53.00 |
| 20110422052 | 四 | 13 | 42 | 52 | 47.00 |
| 20110422053 | 一 | 14 | 48 | 41 | 44.50 |
| 20110422054 | 二 | 14 | 51 | 44 | 47.50 |
| 20110422055 | 三 | 14 | 56.5 | 52 | 54.25 |
| 20110422056 | 四 | 14 | 56 | 47 | 51.50 |
| 20110422057 | 一 | 15 | 43 | 33 | 38.00 |
| 20110422058 | 二 | 15 | 45 | 49 | 47.00 |
| 20110422059 | 三 | 15 | 44.5 | 40 | 42.25 |
| 20110422060 | 四 | 15 | 46 | 46 | 46.00 |
| 20110422061 | 一 | 16 | 50.5 | 53 | 51.75 |
| 20110422062 | 二 | 16 | 51.5 | 54 | 52.75 |
| 20110422063 | 三 | 16 | 46 | 43 | 44.50 |
| 20110422064 | 四 | 16 | 42.5 | 34 | 38.25 |
| 20110422065 | 一 | 17 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422066 | 二 | 17 | 54.5 | 46 | 50.25 |
| 20110422067 | 三 | 17 | 47 | 47 | 47.00 |
| 20110422068 | 四 | 17 | 56.5 | 53 | 54.75 |
| 20110422069 | 一 | 18 | 57 | 48 | 52.50 |
| 20110422070 | 二 | 18 | 48.5 | 41 | 44.75 |
| 20110422071 | 三 | 18 | 34 | 40 | 37.00 |
| 20110422072 | 四 | 18 | 53.5 | 52 | 52.75 |
| 20110422073 | 一 | 19 | 67.5 | 54 | 60.75 |
| 20110422074 | 二 | 19 | 47.5 | 40 | 43.75 |
| 20110422075 | 三 | 19 | 41.5 | 48 | 44.75 |
| 20110422076 | 四 | 19 | 52 | 47 | 49.50 |
| 20110422077 | 一 | 20 | 49 | 45 | 47.00 |
| 20110422078 | 二 | 20 | 65 | 45 | 55.00 |
| 20110422079 | 三 | 20 | 57.5 | 53 | 55.25 |
| 20110422080 | 四 | 20 | 59.5 | 53 | 56.25 |
| 20110422081 | 一 | 21 | 53.5 | 53 | 53.25 |
| 20110422082 | 二 | 21 | 55.5 | 42 | 48.75 |
| 20110422083 | 三 | 21 | 55 | 60 | 57.50 |
| 20110422084 | 四 | 21 | 52.5 | 45 | 48.75 |
| 20110422085 | 一 | 22 | 63 | 52 | 57.50 |
| 20110422086 | 二 | 22 | 55 | 50 | 52.50 |
| 20110422087 | 三 | 22 | 55 | 50 | 52.50 |
| 20110422088 | 四 | 22 | 62 | 55 | 58.50 |
| 20110422089 | 一 | 23 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422090 | 二 | 23 | 46.5 | 46 | 46.25 |
| 20110422091 | 三 | 23 | 60.5 | 56 | 58.25 |
| 20110422092 | 四 | 23 | 52.5 | 29 | 40.75 |
| 20110422093 | 一 | 24 | 59.5 | 58 | 58.75 |
| 20110422094 | 二 | 24 | 40.5 | 45 | 42.75 |
| 20110422095 | 三 | 24 | 61 | 49 | 55.00 |
| 20110422096 | 四 | 24 | 51.5 | 60 | 55.75 |
| 20110422097 | 一 | 25 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422098 | 二 | 25 | 54.5 | 42 | 48.25 |
| 20110422099 | 三 | 25 | 48.5 | 44 | 46.25 |
| 20110422100 | 四 | 25 | 56.5 | 50 | 53.25 |
| 20110422101 | 一 | 26 | 52.5 | 44 | 48.25 |
| 20110422102 | 二 | 26 | 49.5 | 54 | 51.75 |
| 20110422103 | 三 | 26 | 37.5 | 42 | 39.75 |
| 20110422104 | 四 | 26 | 48.5 | 46 | 47.25 |
| 20110422105 | 一 | 27 | 63.5 | 58 | 60.75 |
| 20110422106 | 二 | 27 | 50.5 | 49 | 49.75 |
| 20110422107 | 三 | 27 | 45 | 50 | 47.50 |
| 20110422108 | 四 | 27 | 62.5 | 53 | 57.75 |
| 20110422109 | 一 | 28 | 60.5 | 40 | 50.25 |
| 20110422110 | 二 | 28 | 59 | 67 | 63.00 |
| 20110422111 | 三 | 28 | 42 | 48 | 45.00 |
| 20110422112 | 四 | 28 | 39 | 47 | 43.00 |
| 20110422113 | 一 | 29 | 64 | 56 | 60.00 |
| 20110422114 | 二 | 29 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422115 | 三 | 29 | 44.5 | 49 | 46.75 |
| 20110422116 | 四 | 29 | 55 | 59 | 57.00 |
| 20110422117 | 一 | 30 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422118 | 二 | 30 | 42.5 | 41 | 41.75 |
| 20110422119 | 三 | 30 | 53.5 | 55 | 54.25 |
| 20110422120 | 四 | 30 | 54 | 48 | 51.00 |
| 20110422121 | 五 | 1 | 53 | 46 | 49.50 |
| 20110422122 | 六 | 1 | 42 | 48 | 45.00 |
| 20110422123 | 七 | 1 | 54 | 49 | 51.50 |
| 20110422124 | 八 | 1 | 63 | 63 | 63.00 |
| 20110422125 | 五 | 2 | 51.5 | 53 | 52.25 |
| 20110422126 | 六 | 2 | 50.5 | 57 | 53.75 |
| 20110422127 | 七 | 2 | 47.5 | 55 | 51.25 |
| 20110422128 | 八 | 2 | 64.5 | 53 | 58.75 |
| 20110422129 | 五 | 3 | 55.5 | 53 | 54.25 |
| 20110422130 | 六 | 3 | 44.5 | 41 | 42.75 |
| 20110422131 | 七 | 3 | 64.5 | 64 | 64.25 |
| 20110422132 | 八 | 3 | 60.5 | 51 | 55.75 |
| 20110422133 | 五 | 4 | 50.5 | 49 | 49.75 |
| 20110422134 | 六 | 4 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422135 | 七 | 4 | 54.5 | 45 | 49.75 |
| 20110422136 | 八 | 4 | 56.5 | 49 | 52.75 |
| 20110422137 | 五 | 5 | 49.5 | 53 | 51.25 |
| 20110422138 | 六 | 5 | 54 | 52 | 53.00 |
| 20110422139 | 七 | 5 | 53 | 55 | 54.00 |
| 20110422140 | 八 | 5 | 64.5 | 69 | 66.75 |
| 20110422141 | 五 | 6 | 36 | 48 | 42.00 |
| 20110422142 | 六 | 6 | 47.5 | 51 | 49.25 |
| 20110422143 | 七 | 6 | 54.5 | 58 | 56.25 |
| 20110422144 | 八 | 6 | 53.5 | 68 | 60.75 |
| 20110422145 | 五 | 7 | 62 | 60 | 61.00 |
| 20110422146 | 六 | 7 | 49 | 57 | 53.00 |
| 20110422147 | 七 | 7 | 37.5 | 52 | 44.75 |
| 20110422148 | 八 | 7 | 36.5 | 39 | 37.75 |
| 20110422149 | 五 | 8 | 38 | 57 | 47.50 |
| 20110422150 | 六 | 8 | 53.5 | 66 | 59.75 |
| 20110422151 | 七 | 8 | 53.5 | 55 | 54.25 |
| 20110422152 | 八 | 8 | 48.5 | 57 | 52.75 |
| 20110422153 | 五 | 9 | 47 | 45 | 46.00 |
| 20110422154 | 六 | 9 | 49 | 未涂考号 | 24.50 |
| 20110422155 | 七 | 9 | 未涂考号 | 49 | 24.50 |
| 20110422156 | 八 | 9 | 39.5 | 42 | 40.75 |
| 20110422157 | 五 | 10 | 47 | 57 | 52.00 |
| 20110422158 | 六 | 10 | 60 | 54 | 57.00 |
| 20110422159 | 七 | 10 | 49.5 | 62 | 55.75 |
| 20110422160 | 八 | 10 | 44 | 47 | 45.50 |
| 20110422161 | 五 | 11 | 55 | 45 | 50.00 |
| 20110422162 | 六 | 11 | 37.5 | 44 | 40.75 |
| 20110422163 | 七 | 11 | 48 | 40 | 44.00 |
| 20110422164 | 八 | 11 | 56 | 66 | 61.00 |
| 20110422165 | 五 | 12 | 53.5 | 61 | 57.25 |
| 20110422166 | 六 | 12 | 52.5 | 59 | 55.75 |
| 20110422167 | 七 | 12 | 45 | 44 | 44.50 |
| 20110422168 | 八 | 12 | 52.5 | 40 | 46.25 |
| 20110422169 | 五 | 13 | 51.5 | 51 | 51.25 |
| 20110422170 | 六 | 13 | 46 | 40 | 43.00 |
| 20110422171 | 七 | 13 | 53.5 | 52 | 52.75 |
| 20110422172 | 八 | 13 | 53.5 | 54 | 53.75 |
| 20110422173 | 五 | 14 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422174 | 六 | 14 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422175 | 七 | 14 | 54 | 51 | 52.50 |
| 20110422176 | 八 | 14 | 47 | 48 | 47.50 |
| 20110422177 | 五 | 15 | 43 | 44 | 43.50 |
| 20110422178 | 六 | 15 | 49.5 | 48 | 48.75 |
| 20110422179 | 七 | 15 | 63 | 53 | 58.00 |
| 20110422180 | 八 | 15 | 58.5 | 54 | 56.25 |
| 20110422181 | 五 | 16 | 坐错考场 | 坐错考场 | 0.00 |
| 20110422182 | 六 | 16 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422183 | 七 | 16 | 49 | 54 | 51.50 |
| 20110422184 | 八 | 16 | 45.5 | 60 | 52.75 |
| 20110422185 | 五 | 17 | 58.5 | 56 | 57.25 |
| 20110422186 | 六 | 17 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422187 | 七 | 17 | 64 | 51 | 57.50 |
| 20110422188 | 八 | 17 | 54 | 61 | 57.50 |
| 20110422189 | 五 | 18 | 47 | 49 | 48.00 |
| 20110422190 | 六 | 18 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422191 | 七 | 18 | 56 | 54 | 55.00 |
| 20110422192 | 八 | 18 | 52 | 51 | 51.50 |
| 20110422193 | 五 | 19 | 52.5 | 57 | 54.75 |
| 20110422194 | 六 | 19 | 45.5 | 50 | 47.75 |
| 20110422195 | 七 | 19 | 65 | 59 | 62.00 |
| 20110422196 | 八 | 19 | 50 | 41 | 45.50 |
| 20110422197 | 五 | 20 | 45.5 | 47 | 46.25 |
| 20110422198 | 六 | 20 | 63.5 | 59 | 61.25 |
| 20110422199 | 七 | 20 | 50.5 | 52 | 51.25 |
| 20110422200 | 八 | 20 | 50 | 51 | 50.50 |
| 20110422201 | 五 | 21 | 54 | 47 | 50.50 |
| 20110422202 | 六 | 21 | 47 | 44 | 45.50 |
| 20110422203 | 七 | 21 | 49.5 | 61 | 55.25 |
| 20110422204 | 八 | 21 | 47.5 | 45 | 46.25 |
| 20110422205 | 五 | 22 | 57.5 | 60 | 58.75 |
| 20110422206 | 六 | 22 | 48 | 45 | 46.50 |
| 20110422207 | 七 | 22 | 36.5 | 43 | 39.75 |
| 20110422208 | 八 | 22 | 41.5 | 49 | 45.25 |
| 20110422209 | 五 | 23 | 54 | 53 | 53.50 |
| 20110422210 | 六 | 23 | 56 | 59 | 57.50 |
| 20110422211 | 七 | 23 | 75.5 | 55 | 65.25 |
| 20110422212 | 八 | 23 | 46 | 47 | 46.50 |
| 20110422213 | 五 | 24 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422214 | 六 | 24 | 63 | 55 | 59.00 |
| 20110422215 | 七 | 24 | 58 | 53 | 55.50 |
| 20110422216 | 八 | 24 | 37.5 | 25 | 31.25 |
| 20110422217 | 五 | 25 | 55 | 54 | 54.50 |
| 20110422218 | 六 | 25 | 46.5 | 39 | 42.75 |
| 20110422219 | 七 | 25 | 66 | 55 | 60.50 |
| 20110422220 | 八 | 25 | 52 | 48 | 50.00 |
| 20110422221 | 五 | 26 | 59.5 | 53 | 56.25 |
| 20110422222 | 六 | 26 | 54.5 | 59 | 56.75 |
| 20110422223 | 七 | 26 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422224 | 八 | 26 | 42.5 | 39 | 40.75 |
| 20110422225 | 五 | 27 | 53.5 | 51 | 52.25 |
| 20110422226 | 六 | 27 | 44 | 52 | 48.00 |
| 20110422227 | 七 | 27 | 53.5 | 59 | 56.25 |
| 20110422228 | 八 | 27 | 45.5 | 13 | 29.25 |
| 20110422229 | 五 | 28 | 42.5 | 未涂考号 | 21.25 |
| 20110422230 | 六 | 28 | 40.5 | 59 | 49.75 |
| 20110422231 | 七 | 28 | 65 | 63 | 64.00 |
| 20110422232 | 八 | 28 | 64 | 52 | 58.00 |
| 20110422233 | 五 | 29 | 47 | 42 | 44.50 |
| 20110422234 | 六 | 29 | 57 | 49 | 53.00 |
| 20110422235 | 七 | 29 | 50 | 47 | 48.50 |
| 20110422236 | 八 | 29 | 41 | 34 | 37.50 |
| 20110422237 | 五 | 30 | 39 | 39 | 39.00 |
| 20110422238 | 六 | 30 | 50.5 | 50 | 50.25 |
| 20110422239 | 七 | 30 | 34.5 | 33 | 33.75 |
| 20110422240 | 八 | 30 | 54 | 65 | 59.50 |
| 20110422241 | 九 | 1 | 66 | 48 | 57.00 |
| 20110422242 | 十 | 1 | 60 | 52 | 56.00 |
| 20110422243 | 十一 | 1 | 65.5 | 59 | 62.25 |
| 20110422244 | 十二 | 1 | 49 | 56 | 52.50 |
| 20110422245 | 九 | 2 | 45.5 | 42 | 43.75 |
| 20110422246 | 十 | 2 | 53 | 59 | 56.00 |
| 20110422247 | 十一 | 2 | 35 | 0 | 17.50 |
| 20110422248 | 十二 | 2 | 62.5 | 0 | 31.25 |
| 20110422249 | 九 | 3 | 39.5 | 42 | 40.75 |
| 20110422250 | 十 | 3 | 64.5 | 62 | 63.25 |
| 20110422251 | 十一 | 3 | 52.5 | 56 | 54.25 |
| 20110422252 | 十二 | 3 | 48 | 44 | 46.00 |
| 20110422253 | 九 | 4 | 48.5 | 39 | 43.75 |
| 20110422254 | 十 | 4 | 66.5 | 60 | 63.25 |
| 20110422255 | 十一 | 4 | 57 | 47 | 52.00 |
| 20110422256 | 十二 | 4 | 38.5 | 53 | 45.75 |
| 20110422257 | 九 | 5 | 51 | 47 | 49.00 |
| 20110422258 | 十 | 5 | 57 | 46 | 51.50 |
| 20110422259 | 十一 | 5 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422260 | 十二 | 5 | 57.5 | 46 | 51.75 |
| 20110422261 | 九 | 6 | 41.5 | 55 | 48.25 |
| 20110422262 | 十 | 6 | 55 | 46 | 50.50 |
| 20110422263 | 十一 | 6 | 59 | 54 | 56.50 |
| 20110422264 | 十二 | 6 | 38.5 | 40 | 39.25 |
| 20110422265 | 九 | 7 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422266 | 十 | 7 | 65.5 | 63 | 64.25 |
| 20110422267 | 十一 | 7 | 未涂考号 | 未涂考号 | 0.00 |
| 20110422268 | 十二 | 7 | 48 | 49 | 48.50 |
| 20110422269 | 九 | 8 | 59 | 50 | 54.50 |
| 20110422270 | 十 | 8 | 57.5 | 52 | 54.75 |
| 20110422271 | 十一 | 8 | 46.5 | 48 | 47.25 |
| 20110422272 | 十二 | 8 | 42.5 | 48 | 45.25 |
| 20110422273 | 九 | 9 | 49.5 | 60 | 54.75 |
| 20110422274 | 十 | 9 | 61.5 | 56 | 58.75 |
| 20110422275 | 十一 | 9 | 43.5 | 46 | 44.75 |
| 20110422276 | 十二 | 9 | 34.5 | 34 | 34.25 |
| 20110422277 | 九 | 10 | 40.5 | 49 | 44.75 |
| 20110422278 | 十 | 10 | 47.5 | 46 | 46.75 |
| 20110422279 | 十一 | 10 | 49.5 | 55 | 52.25 |
| 20110422280 | 十二 | 10 | 52 | 43 | 47.50 |
| 20110422281 | 九 | 11 | 31 | 34 | 32.50 |
| 20110422282 | 十 | 11 | 46.5 | 59 | 52.75 |
| 20110422283 | 十一 | 11 | 36.5 | 48 | 42.25 |
| 20110422284 | 十二 | 11 | 44 | 48 | 46.00 |
| 20110422285 | 九 | 12 | 50.5 | 53 | 51.75 |
| 20110422286 | 十 | 12 | 25.5 | 35 | 30.25 |
| 20110422287 | 十一 | 12 | 40.5 | 35 | 37.75 |
| 20110422288 | 十二 | 12 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422289 | 九 | 13 | 65 | 55 | 60.00 |
| 20110422290 | 十 | 13 | 45 | 49 | 47.00 |
| 20110422291 | 十一 | 13 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422292 | 十二 | 13 | 58.5 | 47 | 52.75 |
| 20110422293 | 九 | 14 | 40.5 | 47 | 43.75 |
| 20110422294 | 十 | 14 | 49 | 54 | 51.50 |
| 20110422295 | 十一 | 14 | 48 | 49 | 48.50 |
| 20110422296 | 十二 | 14 | 30 | 32 | 31.00 |
| 20110422297 | 九 | 15 | 39 | 46 | 42.50 |
| 20110422298 | 十 | 15 | 63 | 55 | 59.00 |
| 20110422299 | 十一 | 15 | 40.5 | 51 | 45.75 |
| 20110422300 | 十二 | 15 | 51.5 | 67 | 59.25 |
| 20110422301 | 九 | 16 | 44 | 57 | 50.50 |
| 20110422302 | 十 | 16 | 52.5 | 55 | 53.75 |
| 20110422303 | 十一 | 16 | 47 | 44 | 45.50 |
| 20110422304 | 十二 | 16 | 58 | 56 | 57.00 |
| 20110422305 | 九 | 17 | 54.5 | 48 | 51.25 |
| 20110422306 | 十 | 17 | 49 | 32 | 40.50 |
| 20110422307 | 十一 | 17 | 56.5 | 56 | 56.25 |
| 20110422308 | 十二 | 17 | 45 | 41 | 43.00 |
| 20110422309 | 九 | 18 | 48 | 47 | 47.50 |
| 20110422310 | 十 | 18 | 56 | 54 | 55.00 |
| 20110422311 | 十一 | 18 | 56.5 | 63 | 59.75 |
| 20110422312 | 十二 | 18 | 68 | 54 | 61.00 |
| 20110422313 | 九 | 19 | 38 | 40 | 39.00 |
| 20110422314 | 十 | 19 | 51 | 58 | 54.50 |
| 20110422315 | 十一 | 19 | 43 | 44 | 43.50 |
| 20110422316 | 十二 | 19 | 45 | 38 | 41.50 |
| 20110422317 | 九 | 20 | 53 | 63 | 58.00 |
| 20110422318 | 十 | 20 | 53.5 | 61 | 57.25 |
| 20110422319 | 十一 | 20 | 51.5 | 56 | 53.75 |
| 20110422320 | 十二 | 20 | 54.5 | 44 | 49.25 |
| 20110422321 | 九 | 21 | 42.5 | 48 | 45.25 |
| 20110422322 | 十 | 21 | 54.5 | 50 | 52.25 |
| 20110422323 | 十一 | 21 | 51.5 | 39 | 45.25 |
| 20110422324 | 十二 | 21 | 54.5 | 50 | 52.25 |
| 20110422325 | 九 | 22 | 70.5 | 64 | 67.25 |
| 20110422326 | 十 | 22 | 41.5 | 42 | 41.75 |
| 20110422327 | 十一 | 22 | 51 | 51 | 51.00 |
| 20110422328 | 十二 | 22 | 62.5 | 53 | 57.75 |
| 20110422329 | 九 | 23 | 54 | 47 | 50.50 |
| 20110422330 | 十 | 23 | 63.5 | 48 | 55.75 |
| 20110422331 | 十一 | 23 | 50.5 | 49 | 49.75 |
| 20110422332 | 十二 | 23 | 53.5 | 43 | 48.25 |
| 20110422333 | 九 | 24 | 56 | 55 | 55.50 |
| 20110422334 | 十 | 24 | 55.5 | 74 | 64.75 |
| 20110422335 | 十一 | 24 | 55.5 | 52 | 53.75 |
| 20110422336 | 十二 | 24 | 65 | 56 | 60.50 |
| 20110422337 | 九 | 25 | 44.5 | 48 | 46.25 |
| 20110422338 | 十 | 25 | 69.5 | 62 | 65.75 |
| 20110422339 | 十一 | 25 | 50.5 | 56 | 53.25 |
| 20110422340 | 十二 | 25 | 52 | 33 | 42.50 |
| 20110422341 | 九 | 26 | 46.5 | 51 | 48.75 |
| 20110422342 | 十 | 26 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422343 | 十一 | 26 | 58 | 51 | 54.50 |
| 20110422344 | 十二 | 26 | 49.5 | 52 | 50.75 |
| 20110422345 | 九 | 27 | 54.5 | 56 | 55.25 |
| 20110422346 | 十 | 27 | 48.5 | 44 | 46.25 |
| 20110422347 | 十一 | 27 | 48.5 | 51 | 49.75 |
| 20110422348 | 十二 | 27 | 57 | 54 | 55.50 |
| 20110422349 | 九 | 28 | 58.5 | 58 | 58.25 |
| 20110422350 | 十 | 28 | 41.5 | 39 | 40.25 |
| 20110422351 | 十一 | 28 | 56 | 60 | 58.00 |
| 20110422352 | 十二 | 28 | 61 | 54 | 57.50 |
| 20110422353 | 九 | 29 | 50.5 | 46 | 48.25 |
| 20110422354 | 十 | 29 | 35 | 29 | 32.00 |
| 20110422355 | 十一 | 29 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422356 | 十二 | 29 | 70.5 | 58 | 64.25 |
| 20110422357 | 九 | 30 | 62 | 60 | 61.00 |
| 20110422358 | 十 | 30 | 62 | 52 | 57.00 |
| 20110422359 | 十一 | 30 | 64.5 | 58 | 61.25 |
| 20110422360 | 十二 | 30 | 53 | 61 | 57.00 |
| 20110422361 | 十三 | 1 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422362 | 十四 | 1 | 56.5 | 39 | 47.75 |
| 20110422363 | 十五 | 1 | 35.5 | 41 | 38.25 |
| 20110422364 | 十三 | 2 | 44 | 53 | 48.50 |
| 20110422365 | 十四 | 2 | 67.5 | 56 | 61.75 |
| 20110422366 | 十五 | 2 | 49.5 | 48 | 48.75 |
| 20110422367 | 十三 | 3 | 49.5 | 56 | 52.75 |
| 20110422368 | 十四 | 3 | 33.5 | 44 | 38.75 |
| 20110422369 | 十五 | 3 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422370 | 十三 | 4 | 56 | 56 | 56.00 |
| 20110422371 | 十四 | 4 | 38.5 | 40 | 39.25 |
| 20110422372 | 十五 | 4 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422373 | 十三 | 5 | 52 | 51 | 51.50 |
| 20110422374 | 十四 | 5 | 53.5 | 50 | 51.75 |
| 20110422375 | 十五 | 5 | 42.5 | 48 | 45.25 |
| 20110422376 | 十三 | 6 | 46 | 40 | 43.00 |
| 20110422377 | 十四 | 6 | 48.5 | 48 | 48.25 |
| 20110422378 | 十五 | 6 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422379 | 十三 | 7 | 39.5 | 44 | 41.75 |
| 20110422380 | 十四 | 7 | 58.5 | 53 | 55.75 |
| 20110422381 | 十五 | 7 | 47 | 47 | 47.00 |
| 20110422382 | 十三 | 8 | 68.5 | 69 | 68.75 |
| 20110422383 | 十四 | 8 | 33 | 30 | 31.50 |
| 20110422384 | 十五 | 8 | 56.5 | 53 | 54.75 |
| 20110422385 | 十三 | 9 | 60 | 61 | 60.50 |
| 20110422386 | 十四 | 9 | 50.5 | 53 | 51.75 |
| 20110422387 | 十五 | 9 | 61.5 | 48 | 54.75 |
| 20110422388 | 十三 | 10 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422389 | 十四 | 10 | 48.5 | 48 | 48.25 |
| 20110422390 | 十五 | 10 | 58 | 54 | 56.00 |
| 20110422391 | 十三 | 11 | 59 | 60 | 59.50 |
| 20110422392 | 十四 | 11 | 50 | 55 | 52.50 |
| 20110422393 | 十五 | 11 | 46.5 | 50 | 48.25 |
| 20110422394 | 十三 | 12 | 45 | 51 | 48.00 |
| 20110422395 | 十四 | 12 | 53.5 | 59 | 56.25 |
| 20110422396 | 十五 | 12 | 47 | 47 | 47.00 |
| 20110422397 | 十三 | 13 | 56 | 56 | 56.00 |
| 20110422398 | 十四 | 13 | 63 | 55 | 59.00 |
| 20110422399 | 十五 | 13 | 43.5 | 45 | 44.25 |
| 20110422400 | 十三 | 14 | 55.5 | 58 | 56.75 |
| 20110422401 | 十四 | 14 | 40 | 46 | 43.00 |
| 20110422402 | 十五 | 14 | 52 | 58 | 55.00 |
| 20110422403 | 十三 | 15 | 49.5 | 45 | 47.25 |
| 20110422404 | 十四 | 15 | 59 | 60 | 59.50 |
| 20110422405 | 十五 | 15 | 43.5 | 40 | 41.75 |
| 20110422406 | 十三 | 16 | 70 | 53 | 61.50 |
| 20110422407 | 十四 | 16 | 43.5 | 44 | 43.75 |
| 20110422408 | 十五 | 16 | 44.5 | 35 | 39.75 |
| 20110422409 | 十三 | 17 | 50 | 41 | 45.50 |
| 20110422410 | 十四 | 17 | 49 | 47 | 48.00 |
| 20110422411 | 十五 | 17 | 47 | 44 | 45.50 |
| 20110422412 | 十三 | 18 | 49.5 | 32 | 40.75 |
| 20110422413 | 十四 | 18 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422414 | 十五 | 18 | 32 | 43 | 37.50 |
| 20110422415 | 十三 | 19 | 65 | 55 | 60.00 |
| 20110422416 | 十四 | 19 | 41 | 50 | 45.50 |
| 20110422417 | 十五 | 19 | 38.5 | 54 | 46.25 |
| 20110422418 | 十三 | 20 | 31 | 31 | 31.00 |
| 20110422419 | 十四 | 20 | 51 | 51 | 51.00 |
| 20110422420 | 十五 | 20 | 缺考 | 缺考 | 0.00 |
| 20110422421 | 十三 | 21 | 52.5 | 50 | 51.25 |
| 20110422422 | 十四 | 21 | 39 | 45 | 42.00 |
| 20110422423 | 十五 | 21 | 46.5 | 33 | 39.75 |
| 20110422424 | 十三 | 22 | 46 | 53 | 49.50 |
| 20110422425 | 十四 | 22 | 52.5 | 56 | 54.25 |
| 20110422426 | 十五 | 22 | 47 | 36 | 41.50 |
| 20110422427 | 十三 | 23 | 45.5 | 51 | 48.25 |
