顺河回族区招聘城管工作人员总成绩公告
| 准考证号 | 总成绩 | 准考证号 | 总成绩 | 准考证号 | 总成绩 |
| 20110422003 | 72.3 | 20110422219 | 70.45 | 20110422370 | 68.9 |
| 20110422023 | 67.35 | 20110422221 | 70.425 | 20110422382 | 75.975 |
| 20110422039 | 70.325 | 20110422222 | 67.475 | 20110422385 | 71.05 |
| 20110422041 | 71.475 | 20110422231 | 71.5 | 20110422390 | 66.2 |
| 20110422073 | 70.575 | 20110422240 | 75.55 | 20110422391 | 72.55 |
| 20110422080 | 71.025 | 20110422241 | 68.9 | 20110422395 | 72.825 |
| 20110422083 | 73.15 | 20110422243 | 73.125 | 20110422400 | 28.375 |
| 20110422085 | 70.45 | 20110422250 | 74.725 | 20110422404 | 73.05 |
| 20110422105 | 74.075 | 20110422254 | 72.125 | 20110422406 | 74.05 |
| 20110422110 | 73.9 | 20110422266 | 72.425 | 20110422415 | 30 |
| 20110422113 | 71.5 | 20110422289 | 74.2 | 20110422428 | 70.65 |
| 20110422124 | 73.6 | 20110422300 | 69.325 | 20110422429 | 69.875 |
| 20110422128 | 71.175 | 20110422307 | 68.525 | 20110422434 | 71.65 |
| 20110422131 | 73.925 | 20110422311 | 71.175 | 20110422437 | 75.475 |
| 20110422140 | 77.975 | 20110422312 | 71.3 | 20110422439 | 74.625 |
| 20110422144 | 72.175 | 20110422318 | 70.825 | 20110422440 | 68.875 |
| 20110422145 | 70.7 | 20110422325 | 78.625 | 20110422446 | 73.575 |
| 20110422150 | 71.075 | 20110422328 | 72.475 | 20110422450 | 72.775 |
| 20110422164 | 74.1 | 20110422334 | 76.775 | 20110422453 | 71.55 |
| 20110422165 | 69.225 | 20110422336 | 70.35 | 20110422463 | 68.975 |
| 20110422180 | 70.225 | 20110422338 | 75.875 | 20110422475 | 70.325 |
| 20110422185 | 69.325 | 20110422351 | 70.3 | 20110422476 | 69.975 |
| 20110422187 | 69.45 | 20110422356 | 75.225 | 20110422478 | 70.475 |
| 20110422188 | 69.75 | 20110422357 | 73.4 | 20110422479 | 74.425 |
| 20110422195 | 73.9 | 20110422358 | 67.4 | 20110422483 | 73.2 |
| 20110422198 | 73.225 | 20110422359 | 72.325 | 20110422489 | 68.925 |
| 20110422205 | 70.475 | 20110422360 | 67 | ||
| 20110422211 | 74.525 | 20110422365 | 73.075 |
顺河回族区招聘工作领导小组
最新信息

返回顶部